待老坑山
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
4974 | 德高嶺 | 382 | 392 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.57448617 | 24.96685286 | 5 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2010/10/17 - 20:46:43 | 2014/01/22 - 12:28:35 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit ) | 台北市 |
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
大台北地區郊山百岳83 | 三等三角點1095號 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/02/07 | 1 | 2565 | 登山:銀河洞、待老坑山(德高嶺)、樟樹樟湖環狀步道、樟樹步道、健康步道、小天空步道、壺穴步道、指南宮纜車步道--初嘗領隊滋味 | 20 |
2 | 2015/01/29 | 1 | 2563 | 登山:銀河洞踏查,銀河洞、待老坑山、樟樹樟湖環狀步道、樟樹步道、健康步道、壺穴步道(未竟)、指南宮纜車步道--溫故知新 | 1 |
3 | 2011/12/18 | 1 | 1719 | 登山:小獅山、大香山、員潭子坑山、待老坑山下貓纜--一起郊遊去 | 2 |
4 | 2010/10/24 | 1 | 1424 | 登山:貓空山區:小獅山、員潭子坑山、待老坑山、鵝角格山、三玄宮山、四面頭山、十六分山、貓空尖、南邦寮山、二格山、阿柔洋山、猴山岳、猴山岳前峰、指南山--努力不懈 | 1 |
5 | 2010/10/17 | 1 | 1419 | 登山:銀河洞德高嶺(待老坑山)貓空纜車之旅--原地踱步 | 35 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|---|---|---|
1 | 968 | 貓空山區:小獅山、員潭子坑山、待老坑山、鵝角格山、三玄宮山、四面頭山、十六分山、貓空尖、南邦寮山、二格山、阿柔洋山、猴山岳、猴山岳前峰、指南山 | 健行登山 |