占山
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
5413 | 尖山、淡水富士山 | 381 | 381 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.43590087 | 25.12742825 | 5 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2011/02/13 - 22:31:36 | 2020/05/10 - 20:38:25 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit ) |
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
土地調查局圖根點 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/10/17 | 1 | 3405 | 登山:觀音山踏查2,龍形上北橫、頹廢拉繩線、尖山下降田埔巷、觀音山站上凌雲禪寺、林梢步道至遊客中心-走到剛好沒力 | 1 |
2 | 2020/10/09 | 1 | 3403 | 登山:北岳觀音山會師象牙線踏查暨占山連峰迂迴路線趴趴走,觀音山、花瓶岩(龍女岩)、善財岩、占山-拉繩交響曲 | 5 |
3 | 2020/05/23 | 1 | 3253 | 登山:北岳觀音山活動 -天雨照常 | 8 |
4 | 2020/05/10 | 1 | 3249 | 登山:鷹嘴尖、東明山、占山(尖山)七連峰、硬漢嶺(觀音山) - 解封記憶 | 1 |
5 | 2011/02/13 | 1 | 1514 | 登山:鷹仔尖、占山連峰、小百岳005觀音山、牛港稜山--打通任督二脈 | 2 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|---|---|---|
1 | 288 | 八里觀音山--占山連峰線 | 健行登山 |