合歡山北峰
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
5796 | 北合歡山 | 3422 | 3422 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.28159 | 24.18149 | 4 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2011/07/06 - 11:40:40 | 2014/02/14 - 22:03:19 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit ) |
台中 花蓮 |
仁愛鄉/秀林鄉 |
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
台灣高山百岳34
台灣百名山33 |
二等三角點No.1451 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/09/10 | 1 | 3071 | 登山:合歡北峰西峰下華岡 -- 令人傻眼的合歡溪 | 23 |
2 | 2017/07/24 | 2 | 3053 | 登山:小風口山;合歡北峰下小溪營地;小溪營地下天巒池、武法奈尾山至東營將軍廟;卯木山 -- 就是要順走 | 2 |
3 | 2017/06/10 | 2 | 3041 | 合歡群峰:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--老天幫忙 | 27 |
4 | 2017/05/20 | 2 | 3032 | 合歡群峰:合歡山北峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--風雨安逸 | 21 |
5 | 2015/10/31 | 2 | 2754 | 合歡群峰:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--不同路徑再走一次 | 23 |
6 | 2013/10/05 | 1 | 2232 | 登山:合歡山之旅3-2,百岳066石門山、合歡山遊客中心一等水準點、百岳034合歡山北峰、北峰登山口一等水準點、遊客中心一等水準點2、哈哈山、石門山北峰、合歡尖山、清境農場小太陽露營--小咪的頭兩座百岳 | 2 |
7 | 2011/07/16 | 2 | 1618 | 合歡群峰下華岡:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--軟中帶硬的行程 | 16 |
8 | 1996/03/17 | 1 | 1149 | 合歡北峰 | 22 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|---|---|---|
1 | 1050 | 合歡群峰下華岡:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰 | 健行登山 |