石門山
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
5799 | 3237 | 3237 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.2846 | 24.15242 | 4 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2011/07/06 - 11:47:14 | 2018/01/24 - 23:51:03 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit )
![]() |
w_web |
---|
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
台灣高山百岳70 | 三等三角點No.6389 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/06/10 | 2 | 3041 | 合歡群峰:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--老天幫忙 | 27 |
2 | 2017/05/20 | 2 | 3032 | 合歡群峰:合歡山北峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--風雨安逸 | 21 |
3 | 2015/10/31 | 2 | 2754 | 合歡群峰:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--不同路徑再走一次 | 23 |
4 | 2013/10/05 | 1 | 2232 | 登山:合歡山之旅3-2,百岳066石門山、合歡山遊客中心一等水準點、百岳034合歡山北峰、北峰登山口一等水準點、遊客中心一等水準點2、哈哈山、石門山北峰、合歡尖山、清境農場小太陽露營--小咪的頭兩座百岳 | 2 |
5 | 2011/07/16 | 2 | 1618 | 合歡群峰下華岡:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--軟中帶硬的行程 | 16 |
6 | 1997/04/27 | 1 | 49 | 合歡山 | 15 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|---|---|---|
1 | 1050 | 合歡群峰下華岡:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰 | 健行登山 |