七星山東峰
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
6041 | 1106 | 1113 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.5556029 | 25.169567 | 5 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2011/09/10 - 15:25:47 | 2014/01/22 - 12:28:35 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit ) | 台北市 |
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
大台北地區郊山百岳18 | 三等三角點1104號 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/09/10 | 1 | 3760 | 登山:北岳50周年七星山15路會師,大屯溪古道線,小觀音山北峰、小觀音山、七星山、七星山東峰、七星公園、觀園樓-挑戰極限 | 10 |
2 | 2020/10/24 | 2 | 3409 | 登山:七星山環峰與環七星山人車分道,東峰、主峰、北峰、西峰、摘星坡、七星池、北北峰、凱達格蘭山、凱達格蘭遺址、南峰、金露山、七星瀑布-一網打盡 | 1 |
3 | 2014/01/04 | 1 | 2296 | 登山:小百岳認證補記2,005觀音山、七星山東峰、002七星山、003大武崙山、011姜子寮山、010五分山、014土庫岳--汽車趕場 | 1 |
4 | 2008/11/30 | 1 | 750 | 台北縣市四山連走:五指山、七星山、大屯山、觀音山,Part 2 | 4 |
5 | 2005/02/13 | 1 | 336 | 北市五指山、七星山、大屯山、觀音山 | 1 |
6 | 1991/03/10 | 1 | 1134 | 七星山、夢幻湖、小油坑硫磺谷 | 47 |
7 | 1985/10/25 | 1 | 1121 | 七星山 | 1 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|