三方向山
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
6183 | 大溪山 | 620 | 627 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.8613568 | 24.96356028 | 5 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2011/10/24 - 13:40:59 | 2014/01/22 - 12:28:35 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit ) |
新北市 宜蘭 |
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
大台北地區郊山百岳55 | 三等三角點一一二六號 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/02/28 | 1 | 3220 | 登山:烏山古道、橫山、三方向山、珮子寮山、破子寮山東峰、破子寮山、大平山 -- 天雨擋不住 | 1 |
2 | 2019/11/30 | 1 | 3196 | 登山:北岳三方向山會師,五路會師皆大歡喜 | 5 |
3 | 2019/10/26 | 1 | 3192 | 登山:北岳三方向山會師踏查,貢寮至大溪 -- 重溫舊夢之小試身手 | 5 |
4 | 2015/02/01 | 1 | 2564 | 登山:蕃薯寮山、鹿窟尾尖、尪子嶺、三方向山--快意馳騁山林 | 25 |
5 | 2013/12/01 | 1 | 2275 | 登山:古道巡禮(17)虎豹潭1號,虎豹潭古道、竿蓁坑古道、紅檀古道,順豋大平山、三方向山--溪邊來去 | 72 |
6 | 2011/10/22 | 1 | 1679 | 登山:三方向山北稜下大溪--西山、丁蘭山、大溪山(三方向山)、尪子嶺--清涼好滋味 | 49 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|