苦命嶺
| 編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
|---|---|---|---|
| 7635 | 紅毛山、苦苓嶺 | 428 | 418 |
| X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
|---|---|---|
| 121.895923 | 25.101326 | 5 |
| 新增時間 | 修改時間 |
|---|---|
| 2013/07/08 - 11:14:56 | 2014/01/09 - 14:42:17 |
| 符號 | 地區 | 地區2 |
|---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit )
|
| w_web |
|---|
| 周邊介紹 | 登山口介紹 |
|---|---|
| 歸類 | 基點 |
|---|---|
| 土地調查局圖根點 |
馬克經驗
| 序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/09/05 | 1 | 3289 | 登山:北岳活動,牡丹燦光寮古道燦光寮山(略過)苦命嶺和美山-硬是了得 | 57 |
| 2 | 2020/08/29 | 1 | 3287 | 登山:北岳活動踏查,牡丹燦光寮古道燦光寮山苦命嶺和美山-好硬 | 1 |
| 3 | 2015/11/07 | 1 | 2757 | 登山:黃金九稜「鼻頭山稜」連走黃金十稜「龍洞稜」,鼻頭國小→南雅山→苦苓嶺→苦命嶺→和美山→龍洞灣岬步道--辛苦趕路 | 60 |
| 4 | 2014/01/11 | 1 | 2301 | 登山:黃金九稜「鼻頭山稜」連走黃金十稜「龍洞稜」,鼻頭國小→南雅山→苦苓嶺→苦命嶺→和美山→龍洞灣岬步道--開心繞圈 | 38 |
| 5 | 2013/10/27 | 1 | 2256 | 登山:燦光寮山苦命嶺和美山下北勢坑站,順撿聯勤測量隊基石--加緊腳步 | 42 |
| 6 | 2013/07/07 | 1 | 2142 | 登山:龍洞坑古道、苦命嶺、和美山下龍洞岬步道--盡覽美景 | 45 |
規劃路線
| 序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
|---|