興趣點
編號 | 符號 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 高度 | 標準高度 | 基點數 | 馬克經驗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14299 | 濟安宮 | 90 | 0 | 1 | ||||
14298 | 永福陸橋 | 17 | 0 | 1 | ||||
14297 | 永福橫移門 | 16 | 0 | 1 | ||||
14296 | 博愛陸橋 | 13 | 0 | 1 | ||||
14295 | 中正橫移門 | 12 | 0 | 1 | ||||
14294 | 安坑橋 | 21 | 0 | 1 | ||||
14293 | 中央陸橋 | 30 | 0 | 1 | ||||
14292 | 湯泉陸橋 | 30 | 0 | 1 | ||||
14291 | 景福河濱公園 | 8 | 0 | 1 | ||||
14290 | 中興沙洲 | 9 | 0 | 1 | ||||
14289 | 新北大橋 | 24 | 0 | 1 | ||||
14288 | 入口堰生態區 | 9 | 0 | 1 | ||||
14287 | 中興陸橋 | 20 | 0 | 1 | ||||
14286 | 淡水河畔公園 | 8 | 0 | 1 | ||||
14285 | 陸橋 | 18 | 0 | 1 |
Page 1 of 944