興趣點

依名稱尋找:      

編號 符號 歸類 名稱 別稱 高度 標準高度 基點數 馬克經驗
15196 潭美國小 10 0 1
15195 屏東大學屏師校區 38 0 1
15194 屏東大學屏商校區 49 0 1
15193 迎曦湖 33 0 1
15192 屏東大學民生校區 32 0 1
15191 高雄師範大學和平校區 13 0 1
15190 中山大學仁武校區 29 0 1
15189 鵝池 12 0 1
15188 高雄科技大學第一校區 20 0 1
15187 高雄醫學大學高雄校區 0 0 1
15186 高雄科技大學楠梓校區 20 0 1
15185 高苑湖 19 0
15184 台鋼科技大學 19 0
15183 台南藝術大學 48 0 1
15182 嘉南藥理大學 11 0 1

Page 1 of 1006