興趣點
編號 | 符號 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 高度 | 標準高度 | 基點數 | 馬克經驗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13886 | 秀朗橋河濱公園 | 22 | 0 | 1 | ||||
13885 | 磺嘴山北峰 | 846 | 893 | 1 | 1 | |||
13884 | 磺嘴山西峰 | 862 | 911 | 1 | 1 | |||
13883 | 妙侊寺 | 73 | 0 | |||||
13882 | 碉堡山頭 | 185 | 0 | 1 | ||||
13881 | 銅心米粉寮休息站 | 156 | 0 | |||||
13880 | 文間山西峰 | 185 | 175 | 1 | 1 | |||
13879 | 貓九山 | 185 | 185 | 1 | 1 | |||
13878 | 石碇溪 | 7 | 0 | |||||
13877 | 溪溝路 | 36 | 0 | |||||
13876 | 文秀坑瀑布 | 63 | 0 | |||||
13875 | 電塔006 | 173 | 0 | |||||
13874 | 外文秀坑山 | 185 | 186 | 1 | 1 | |||
13873 | 百年有應公 | 176 | 0 | |||||
13872 | 池塘 | 162 | 0 |
Page 10 of 925