興趣點
編號 | 符號 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 高度 | 標準高度 | 基點數 | 馬克經驗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14046 | 浮洲人工溼地2 | 11 | 0 | 1 | ||||
14045 | 浮洲人工溼地 | 7 | 0 | 1 | ||||
14044 | 浮洲橫移門 | 8 | 0 | 1 | ||||
14043 | 華中路橋 | 15 | 0 | 1 | ||||
14042 | 鐵道橋 | 13 | 0 | 1 | ||||
14041 | 歡仔園陸橋 | 13 | 0 | 1 | ||||
14040 | 湳仔溝橫移門 | 2 | 0 | 1 | ||||
14039 | 溪口路橋 | 16 | 0 | 1 | ||||
14038 | 社後防汛路橋 | 10 | 0 | 1 | ||||
14037 | 新月橋 | 11 | 0 | 1 | ||||
14036 | 新海濕地 | 3 | 0 | 1 | ||||
14035 | 新海橋 | 20 | 0 | 1 | ||||
14034 | 新海橫移門 | 20 | 0 | 1 | ||||
14033 | 新海濕地 | 20 | 0 | 1 | ||||
14032 | 江子翠河口景觀河濱公園2 | 2 | 0 | 1 |
Page 2 of 925