興趣點
編號 | 符號 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 高度 | 標準高度 | 基點數 | 馬克經驗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14065 | 原住民主題公園 | 18 | 0 | 1 | ||||
14064 | 鹿角溪 | 24 | 0 | 1 | ||||
14063 | 鹿角溪身障棒壘場 | 25 | 0 | 1 | ||||
14062 | 鹿角溪人工溼地 | 21 | 0 | 1 | ||||
14061 | 客倌餐廳 | 503 | 0 | |||||
14060 | 西盛環保公園 | 11 | 0 | 1 | ||||
14059 | 西盛遙控飛機場 | 11 | 0 | 1 | ||||
14058 | 瓊林陸橋 | 13 | 0 | 1 | ||||
14057 | 塔寮坑2號抽水站 | 11 | 0 | 1 | ||||
14056 | 塔寮坑橫移門 | 7 | 0 | 1 | ||||
14055 | 豐年陸橋 | 19 | 0 | 1 | ||||
14054 | 浮洲橋越堤道 | 14 | 0 | 1 | ||||
14053 | 羊咩咩 | 14 | 0 | 1 | ||||
14052 | 溪洲河濱運動公園 | 6 | 0 | 1 | ||||
14051 | 打鳥埤人工溼地 | 16 | 0 | 1 |
Page 3 of 928