興趣點
編號 | 符號 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 高度 | 標準高度 | 基點數 | 馬克經驗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13988 | 萬安跨堤陸橋 | 5 | 0 | 1 | ||||
13987 | 光復賞鳥河濱公園 | 9 | 0 | 1 | ||||
13986 | 江翠礫間水岸公園 | 12 | 0 | 1 | ||||
13985 | 東海運動公園 | 15 | 0 | 1 | ||||
13984 | 東海桌球館 | 16 | 0 | |||||
13983 | 東海羽球館 | 6 | 0 | |||||
13982 | 東海家庭教育中心 | 6 | 0 | |||||
13981 | 豐榮國小 | 14 | 0 | 1 | ||||
13980 | 東海國小 | 13 | 0 | 1 | ||||
13979 | 展望點 | 64 | 0 | |||||
13978 | 加路蘭遊憩區 | 21 | 0 | |||||
13977 | 空軍志航基地 | 18 | 0 | 1 | ||||
13976 | 南門 | 36 | 0 | |||||
13975 | 北門 | 25 | 0 | |||||
13974 | 新生橋 | 22 | 0 |
Page 4 of 925