興趣點

依名稱尋找:      

編號 符號 歸類 名稱 別稱 高度 標準高度 基點數 馬克經驗
14644 敏實科大 138 0 1
14643 大華商工基點 187 0 1
14642 台大橋 40 0 1
14641 至善橋 36 0 1
14640 新竹縣立第二體育場 30 0
14639 台大竹北校區 27 0 1
14638 新竹美國學校 84 0 1
14637 鴨子湖 85 0 1
14636 白馬湖 88 0 1
14635 元培醫大 43 0 1
14634 澄心湖 50 0 1
14633 玄奘大學 41 0 1
14632 橫山國王宮 158 0 1
14631 中華科大新竹校區 157 0 1
14630 明新科大基石2 71 0 1 1

Page 6 of 974