興趣點

依名稱尋找:      

編號 符號 歸類 名稱 別稱 高度 標準高度 基點數 馬克經驗
13958 中華國小 11 0 1
13957 鑄強國小 36 0 1
13956 員林國小 25 0 1
13955 寶桑國小 13 0 1
13954 台東高中 11 0 1
13953 花蓮縣立體育場 20 0
13952 德興射箭場 16 0
13951 花蓮縣立田徑場 4 0
13950 花蓮縣立體育館 9 0
13949 花蓮縣立德興棒球場 28 0
13948 德興大草坪 14 0
13936 台南科技應用大學 12 0
13935 大門 11 0
13934 台東體育場 18 0
13933 台東縣立體育館 11 0

Page 6 of 925