興趣點
編號 | 符號 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 高度 | 標準高度 | 基點數 | 馬克經驗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13962 | 體育館 | 51 | 0 | |||||
13961 | 圖書館 | 43 | 0 | |||||
13960 | 學生活動中心 | 56 | 0 | |||||
13959 | 東湖 | 40 | 0 | |||||
13958 | 中華國小 | 11 | 0 | 1 | ||||
13957 | 鑄強國小 | 36 | 0 | 1 | ||||
13956 | 員林國小 | 25 | 0 | 1 | ||||
13955 | 寶桑國小 | 13 | 0 | 1 | ||||
13954 | 台東高中 | 11 | 0 | 1 | ||||
13953 | 花蓮縣立體育場 | 20 | 0 | |||||
13952 | 德興射箭場 | 16 | 0 | |||||
13951 | 花蓮縣立田徑場 | 4 | 0 | |||||
13950 | 花蓮縣立體育館 | 9 | 0 | |||||
13949 | 花蓮縣立德興棒球場 | 28 | 0 | |||||
13948 | 德興大草坪 | 14 | 0 |
Page 8 of 928