興趣點

依名稱尋找:      

編號 符號 歸類 名稱 別稱 高度 標準高度 基點數 馬克經驗
225 頂湖 1649 0
224 湖尾 765 0
223 水社寮站 1177 0
222 奮起湖站 1400 0
221 屏遮那站 1712 0
220 半天岩 437 0
219 埔尾 399 0
218 觸口 240 0
217 芙蓉山 1971 1967 1 2
216 特富野 1097 0
215 第一景民宿 1109 0
214 里佳國小 1100 0
213 達邦 964 0
212 龍美 1078 0
211 公田 846 0

Page 988 of 1002