興趣點

依名稱尋找:      

編號 符號 歸類 名稱 別稱 高度 標準高度 基點數 馬克經驗
180 水門 135 0
179 泰山 77 0
178 高樹 95 0
177 舊寮 115 0
176 沙溪林道,小水源2 1286 0
175 中興林道 1221 0
174 佳暮村 新佳暮 455 0
173 德文 856 0
172 大社 513 0
171 青山村 120 0
170 孝義派出所 304 0 1
169 成功站 157 0
168 高腰山 985 980 1 2
167 大台北地區郊山百岳17 拔刀爾山 跋取山、巴特魯山 1115 1117 1 3
166 美鹿山 885 870 1 2

Page 991 of 1002