興趣點
編號 | 符號 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 高度 | 標準高度 | 基點數 | 馬克經驗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11251 | 0k | 187 | 0 | |||||
12840 | 0k路尾 | 452 | 0 | |||||
11925 | 10.8k入口 | 361 | 0 | |||||
8468 | 100林道入口 | 1113 | 0 | |||||
10487 | 1049峰 | 1061 | 0 | |||||
5477 | 1077山頭 | 1077 | 0 | |||||
10453 | 10k工寮 | 1531 | 0 | |||||
1884 | 10甲 | 695 | 0 | |||||
7720 | 10克林肉包 | 18 | 0 | |||||
7212 | 1127峰 | 1089 | 0 | |||||
10352 | 1140峰 | 1144 | 0 | |||||
8948 | 1149峰 | 1144 | 0 | |||||
8946 | 1158峰 | 1150 | 0 | |||||
11250 | 12.5k房舍 | 958 | 0 | |||||
10438 | 1277峰 | 1272 | 1277 | 1 | 1 |
Page 1 of 925